Pengering udara desikan tanpa panas beroperasi dalam siklus yang melibatkan penyerapan dan regenerasi:
Penyerapan: Udara bertekanan memasuki satu menara yang berisi bahan pengering. Pengering menyerap uap air dari aliran udara bertekanan, menurunkan titik embunnya, dan menyalurkan udara kering ke proses hilir.
Regenerasi: Saat bahan pengering di menara pertama menjadi jenuh dengan kelembapan, pengering mengalihkan operasi ke menara kedua. Sebagian udara kering terkompresi dari saluran keluar dialihkan melalui menara kedua untuk menyerap dan membawa pergi kelembapan yang terkumpul, menyiapkan lapisan bahan pengering untuk siklus pengeringan berikutnya.
| Spesifikasi | Nilai |
| Kisaran Kapasitas | 2~200 m³/menit |
| Kisaran Tekanan | {{0}}.41,0 MPa (410 barg) |
| Suhu Masuk Maksimum | 50 derajat |
| Suhu Sekitar Maksimum | 45 derajat |
| Sumber Daya listrik | 220V/1Ph/50Hz atau 60Hz |
| Titik Embun Tekanan (PDP) | -20 derajat, -40 derajat, -70 derajat |
| Kondisi yang Dinilai | |
| - Tekanan Pekerjaan | 0.7MPa |
| - Suhu Masuk | 38 derajat |
| - Suhu Sekitar | 38 derajat |
| - Titik Embun Tekanan (PDP) | -20 derajat |
| Lainnya | |
| - Konsumsi Udara Regenerasi | < 14% |
Distribusi Aliran Udara yang Ditingkatkan dan Perlindungan Pengering
Penggunaan bola keramik penyangga di bagian bawah menara adsorpsi memastikan distribusi aliran udara yang seragam. Hal ini tidak hanya melindungi bahan pengering dari kejenuhan tetapi juga memperpanjang masa pakainya. Dikombinasikan dengan pembagi aliran baja tahan karat yang dirancang khusus, kehilangan tekanan diminimalkan, sehingga mengoptimalkan efisiensi sistem pengering udara. Pengaturan ini sangat penting untuk mempertahankan kinerja yang konsisten dan andal dalam jangka waktu yang lama, sehingga ideal untuk aplikasi industri yang memerlukan kontrol kelembapan yang tepat.
Kinerja Titik Embun Optimal
Material pengering khusus berkinerja tinggi digunakan untuk mencapai titik embun terbaik. Hal ini memastikan bahwa udara bertekanan tetap kering dan bebas dari kelembapan, memenuhi standar kualitas udara yang ketat dalam industri seperti farmasi, elektronik, dan pengolahan makanan. Kemampuan untuk mempertahankan titik embun rendah berkontribusi pada perlindungan peralatan sensitif dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Kemampuan Kontrol dan Pemantauan Tingkat Lanjut
Sistem pengering udara desikan dilengkapi dengan berbagai katup pneumatik konfigurasi standar yang mengungguli katup film dan katup solenoida tradisional dalam hal keandalan dan kehilangan tekanan. Berbagai perlindungan untuk pemanas listrik semakin meningkatkan keandalan sistem, memastikan kinerja yang konsisten bahkan di lingkungan yang sulit. Katup kontrol gas standar dilengkapi filter oli dan debu efisiensi tinggi, meminimalkan kontaminan dan memperpanjang umur peralatan.
Berbagai pilihan kontrol tersedia, termasuk kontroler PLC yang andal sebagai standar. Peningkatan opsional pada PLC Siemens dan ABB atau antarmuka layar sentuh memenuhi beragam preferensi pelanggan. Sistem ini mendukung berbagai protokol komunikasi seperti RS485, Profibus, dan Modbus ke Ethernet, yang memfasilitasi integrasi yang lancar ke dalam jaringan otomasi industri yang ada dan memungkinkan kemampuan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Fleksibilitas ini memastikan sistem pengering udara desikan dapat beradaptasi dengan persyaratan operasional tertentu dan meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem secara keseluruhan.
| Model | Kapasitas | Terpasang | Dimensi mm | Berat (kg) |
Udara Koneksi |
Direkomendasikan Model Pra-Filter |
Direkomendasikan Model Pasca-Filter |
|||
| m³/menit | CFM | Daya (kW) | L | W | H | |||||
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | Nomor DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | Nomor DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | Nomor DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | Nomor DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | Nomor DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | Nomor DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | Nomor DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | Nomor DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | Nomor DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | Nomor DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | Nomor DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |



